MTB
Tijd: 9.00 - 10.30 uur
Periode: 13 september t/m 20 december
Startdatum | 13-09-2023 9:00 am |
Einddatum | 20-12-2023 10:30 am |
Max. deelnemers | 30 |
Geregistreerd | 22 |
Aantal plaatsen | 8 |
Sluitingsdatum | 02-09-2023 |
Prijs per persoon | €100,00 |
Tijd: 9.00 - 10.30 uur/11.00 uur
Periode: 13 september t/m eind december
Startdatum | 13-09-2023 9:00 am |
Einddatum | 23-12-2023 10:30 am |
Max. deelnemers | 15 |
Geregistreerd | 9 |
Aantal plaatsen | 6 |
Sluitingsdatum | 01-09-2023 |
Prijs per persoon | €100,00 |
Tijd: 8.30 - 10.30 uur
Periode: 22 september t/m eind december
Startdatum | 22-09-2023 8:30 am |
Einddatum | 23-12-2023 10:30 am |
Max. deelnemers | 18 |
Geregistreerd | 10 |
Aantal plaatsen | 8 |
Sluitingsdatum | 09-09-2023 |
Prijs per persoon | €100,00 |
Tijd: 8.30 - 10.30 uur (in september 8.00 - 10.00 uur)
Periode: 23 september t/m eind december
Startdatum | 23-09-2023 8:00 am |
Einddatum | 23-12-2023 10:30 am |
Max. deelnemers | 90 |
Geregistreerd | 70 |
Aantal plaatsen | 20 |
Sluitingsdatum | 09-09-2023 |
Prijs per persoon | €100,00 |
Tijd: 8.30 - 10.30 uur
Periode: 23 september t/m 16 december
Startdatum | 23-09-2023 8:30 am |
Einddatum | 16-12-2023 10:30 am |
Max. deelnemers | 45 |
Geregistreerd | 39 |
Aantal plaatsen | 6 |
Sluitingsdatum | 09-09-2023 |
Prijs per persoon | €100,00 |
Tijd: 9.00 - 11.00 uur
Periode: 8 november t/m eind december
Startdatum | 08-11-2023 9:00 am |
Einddatum | 23-12-2023 10:30 am |
Max. deelnemers | 18 |
Geregistreerd | 1 |
Aantal plaatsen | 17 |
Sluitingsdatum | 21-10-2023 |
Prijs per persoon | €50,00 |