23-1127-1101-1205-1209-1213-1217-12
Tik op een hoog- of laagwaterpunt voor de details.
Hoek van Holland
Datum/tijd Type Waarde
19-11-2026 05:44 Laagwater -26 cm
19-11-2026 10:54 Hoogwater 74 cm
19-11-2026 18:08 Laagwater -52 cm
19-11-2026 23:42 Hoogwater 102 cm
20-11-2026 06:38 Laagwater -27 cm
20-11-2026 12:04 Hoogwater 82 cm
20-11-2026 17:30 Laagwater -53 cm
21-11-2026 00:40 Hoogwater 115 cm
21-11-2026 08:49 Laagwater -29 cm
21-11-2026 13:03 Hoogwater 97 cm
21-11-2026 18:17 Laagwater -55 cm
22-11-2026 01:29 Hoogwater 128 cm
22-11-2026 09:55 Laagwater -33 cm
22-11-2026 13:50 Hoogwater 113 cm
22-11-2026 19:00 Laagwater -58 cm
23-11-2026 02:12 Hoogwater 138 cm
23-11-2026 07:36 Laagwater -36 cm
23-11-2026 14:34 Hoogwater 128 cm
23-11-2026 19:42 Laagwater -60 cm
24-11-2026 02:55 Hoogwater 145 cm
24-11-2026 08:12 Laagwater -42 cm
24-11-2026 15:16 Hoogwater 141 cm
24-11-2026 20:24 Laagwater -58 cm
25-11-2026 03:38 Hoogwater 146 cm
25-11-2026 08:49 Laagwater -48 cm
25-11-2026 15:58 Hoogwater 150 cm
25-11-2026 21:06 Laagwater -54 cm
26-11-2026 04:22 Hoogwater 142 cm
26-11-2026 09:29 Laagwater -54 cm
26-11-2026 16:42 Hoogwater 155 cm
26-11-2026 21:51 Laagwater -48 cm
27-11-2026 05:07 Hoogwater 135 cm
27-11-2026 10:13 Laagwater -61 cm
27-11-2026 17:26 Hoogwater 155 cm
27-11-2026 22:40 Laagwater -40 cm
28-11-2026 05:54 Hoogwater 124 cm
28-11-2026 11:02 Laagwater -66 cm
28-11-2026 18:13 Hoogwater 150 cm
29-11-2026 02:18 Laagwater -37 cm
29-11-2026 06:43 Hoogwater 112 cm
29-11-2026 11:57 Laagwater -69 cm
29-11-2026 19:04 Hoogwater 141 cm
30-11-2026 03:18 Laagwater -35 cm
30-11-2026 07:40 Hoogwater 100 cm
30-11-2026 13:00 Laagwater -70 cm
30-11-2026 20:05 Hoogwater 128 cm
01-12-2026 04:20 Laagwater -32 cm
01-12-2026 08:49 Hoogwater 91 cm
01-12-2026 14:09 Laagwater -70 cm
01-12-2026 21:25 Hoogwater 119 cm
02-12-2026 05:28 Laagwater -30 cm
02-12-2026 10:01 Hoogwater 86 cm
02-12-2026 15:18 Laagwater -66 cm
02-12-2026 22:40 Hoogwater 115 cm
03-12-2026 06:40 Laagwater -32 cm
03-12-2026 11:12 Hoogwater 86 cm
03-12-2026 18:55 Laagwater -63 cm
03-12-2026 23:50 Hoogwater 115 cm
04-12-2026 07:46 Laagwater -34 cm
04-12-2026 12:17 Hoogwater 92 cm
04-12-2026 19:53 Laagwater -63 cm
05-12-2026 00:49 Hoogwater 118 cm
05-12-2026 08:47 Laagwater -36 cm
05-12-2026 13:11 Hoogwater 101 cm
05-12-2026 20:42 Laagwater -59 cm
06-12-2026 01:39 Hoogwater 121 cm
06-12-2026 09:44 Laagwater -38 cm
06-12-2026 13:59 Hoogwater 109 cm
06-12-2026 21:17 Laagwater -53 cm
07-12-2026 02:26 Hoogwater 121 cm
07-12-2026 10:30 Laagwater -39 cm
07-12-2026 14:43 Hoogwater 116 cm
07-12-2026 21:33 Laagwater -47 cm
08-12-2026 03:09 Hoogwater 119 cm
08-12-2026 08:36 Laagwater -42 cm
08-12-2026 15:24 Hoogwater 121 cm
08-12-2026 22:02 Laagwater -43 cm
09-12-2026 03:50 Hoogwater 117 cm
09-12-2026 09:16 Laagwater -48 cm
09-12-2026 16:01 Hoogwater 125 cm
09-12-2026 22:50 Laagwater -39 cm
10-12-2026 04:26 Hoogwater 115 cm
10-12-2026 09:50 Laagwater -53 cm
10-12-2026 16:37 Hoogwater 129 cm
10-12-2026 23:41 Laagwater -36 cm
11-12-2026 05:00 Hoogwater 113 cm
11-12-2026 10:18 Laagwater -57 cm
11-12-2026 17:13 Hoogwater 130 cm
12-12-2026 00:33 Laagwater -33 cm
12-12-2026 05:32 Hoogwater 112 cm
12-12-2026 10:50 Laagwater -61 cm
12-12-2026 17:48 Hoogwater 129 cm
13-12-2026 01:20 Laagwater -31 cm
13-12-2026 06:05 Hoogwater 110 cm
13-12-2026 11:27 Laagwater -64 cm
13-12-2026 18:23 Hoogwater 125 cm
14-12-2026 02:03 Laagwater -30 cm
14-12-2026 06:39 Hoogwater 106 cm
14-12-2026 12:08 Laagwater -66 cm
14-12-2026 18:59 Hoogwater 121 cm
15-12-2026 02:43 Laagwater -29 cm
15-12-2026 07:16 Hoogwater 102 cm
15-12-2026 12:52 Laagwater -67 cm
15-12-2026 19:38 Hoogwater 116 cm
16-12-2026 03:23 Laagwater -28 cm
16-12-2026 07:59 Hoogwater 96 cm
16-12-2026 13:43 Laagwater -67 cm
16-12-2026 20:26 Hoogwater 111 cm
17-12-2026 03:51 Laagwater -27 cm
17-12-2026 08:54 Hoogwater 91 cm
17-12-2026 14:41 Laagwater -67 cm
17-12-2026 21:33 Hoogwater 108 cm
18-12-2026 04:04 Laagwater -28 cm
18-12-2026 10:03 Hoogwater 89 cm
18-12-2026 15:39 Laagwater -66 cm
18-12-2026 22:44 Hoogwater 110 cm

Contact

CONTACT
MTB de Zeeleeuw
Westerweg 282 1852 AS Heiloo pim@mtb-dezeeleeuw.n 06-47033317