21-1123-1125-1127-1129-1101-12
Tik op een hoog- of laagwaterpunt voor de details.
Hoek van Holland
Datum/tijd Type Waarde
19-11-2026 05:44 Laagwater -26 cm
19-11-2026 10:54 Hoogwater 74 cm
19-11-2026 18:08 Laagwater -52 cm
19-11-2026 23:42 Hoogwater 102 cm
20-11-2026 06:38 Laagwater -27 cm
20-11-2026 12:04 Hoogwater 82 cm
20-11-2026 17:30 Laagwater -53 cm
21-11-2026 00:40 Hoogwater 115 cm
21-11-2026 08:49 Laagwater -29 cm
21-11-2026 13:03 Hoogwater 97 cm
21-11-2026 18:17 Laagwater -55 cm
22-11-2026 01:29 Hoogwater 128 cm
22-11-2026 09:55 Laagwater -33 cm
22-11-2026 13:50 Hoogwater 113 cm
22-11-2026 19:00 Laagwater -58 cm
23-11-2026 02:12 Hoogwater 138 cm
23-11-2026 07:36 Laagwater -36 cm
23-11-2026 14:34 Hoogwater 128 cm
23-11-2026 19:42 Laagwater -60 cm
24-11-2026 02:55 Hoogwater 145 cm
24-11-2026 08:12 Laagwater -42 cm
24-11-2026 15:16 Hoogwater 141 cm
24-11-2026 20:24 Laagwater -58 cm
25-11-2026 03:38 Hoogwater 146 cm
25-11-2026 08:49 Laagwater -48 cm
25-11-2026 15:58 Hoogwater 150 cm
25-11-2026 21:06 Laagwater -54 cm
26-11-2026 04:22 Hoogwater 142 cm
26-11-2026 09:29 Laagwater -54 cm
26-11-2026 16:42 Hoogwater 155 cm
26-11-2026 21:51 Laagwater -48 cm
27-11-2026 05:07 Hoogwater 135 cm
27-11-2026 10:13 Laagwater -61 cm
27-11-2026 17:26 Hoogwater 155 cm
27-11-2026 22:40 Laagwater -40 cm
28-11-2026 05:54 Hoogwater 124 cm
28-11-2026 11:02 Laagwater -66 cm
28-11-2026 18:13 Hoogwater 150 cm
29-11-2026 02:18 Laagwater -37 cm
29-11-2026 06:43 Hoogwater 112 cm
29-11-2026 11:57 Laagwater -69 cm
29-11-2026 19:04 Hoogwater 141 cm
30-11-2026 03:18 Laagwater -35 cm
30-11-2026 07:40 Hoogwater 100 cm
30-11-2026 13:00 Laagwater -70 cm
30-11-2026 20:05 Hoogwater 128 cm
01-12-2026 04:20 Laagwater -32 cm
01-12-2026 08:49 Hoogwater 91 cm
01-12-2026 14:09 Laagwater -70 cm
01-12-2026 21:25 Hoogwater 119 cm
02-12-2026 05:28 Laagwater -30 cm
02-12-2026 10:01 Hoogwater 86 cm
02-12-2026 15:18 Laagwater -66 cm
02-12-2026 22:40 Hoogwater 115 cm

Contact

CONTACT
MTB de Zeeleeuw
Westerweg 282 1852 AS Heiloo pim@mtb-dezeeleeuw.n 06-47033317